FAUN all-terrain cranes
Prices for FAUN all-terrain cranes
| FAUN ATF 60 | Year of manufacture: 2007, mileage: 97,000 km, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6 | US$174,210 |
| FAUN ATF 50 | Year of manufacture: 2014, mileage: 70,000 km, running hours: 18,000 m/h, axle configuration: 6x6x6, crane brand: Faun | US$77,813.80 |
| FAUN ATF 70 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 77,000 km, running hours: 7,200 - 7,400 m/h, fuel: diesel | US$441,332 - US$487,788 |
| FAUN ATF 45 | Year of manufacture: 2002, condition: used, mileage: 54,000 km, running hours: 7,600 m/h, axle configuration: 6x6 | US$110,333 |
| FAUN ATF 30 | Year of manufacture: 1998, condition: used, mileage: 92,000 km, running hours: 16,000 m/h, fuel: diesel | US$52,263 |
| FAUN ATF 65 | Year of manufacture: 2006, running hours: 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x8 | US$197,438 |
| FAUN RTF 40 | Year of manufacture: 1992, condition: used, mileage: 88,000 km, running hours: 13,000 m/h, fuel: diesel | US$91,750.60 |
| FAUN ATF 110 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 35,000 km, running hours: 13,000 m/h, axle configuration: 10x8 | US$313,578 |






