Damaged concrete pumps
Prices for concrete pumps
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2016, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | US$168,375 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | US$53,880 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2018, condition: used/remanufactured, mileage: 62,000 - 110,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | US$123,475 - US$213,275 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 110,000 - 170,000 km, running hours: 4,100 m/h, fuel: diesel | US$112,250 - US$202,050 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | US$123,475 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | US$437,775 - US$460,225 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | US$134,700 - US$157,150 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | US$134,700 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, pressure: 350 bar | US$123,475 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | US$157,150 |
