Gasoline construction rollers
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2017, running hours: 610 - 950 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,300 - 1,400 mm | US$10,657.92 - US$33,964.80 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2023, running hours: 650 - 800 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 9 km/h | US$17,568 - US$22,252.80 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,300 - 2,400 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | US$12,883.20 - US$21,081.60 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,500 - 1,900 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm, operating speed: 8 km/h | US$10,072.32 - US$12,883.20 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, running hours: 420 - 530 m/h, roller width: 1,000 mm | US$18,739.20 - US$21,081.60 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2009, running hours: 10,000 m/h, fuel: diesel | US$38,649.60 - US$45,676.80 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,600 - 3,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | US$17,568 - US$23,424 |
| Caterpillar CS583 | Year of manufacture: 2018, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel | US$29,280 - US$32,793.60 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2005, running hours: 7,000 - 7,100 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 1,800 mm, operating speed: 6 km/h | US$28,108.80 - US$31,622.40 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 1,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm, operating speed: 11 km/h | US$18,739.20 - US$24,595.20 |
Popular construction rollers brands










