Truck cranes, load capacity 400 t
Prices for truck cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 - 6,900 km, running hours: 730 - 980 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4 | US$38,072.10 - US$54,223.90 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,800 km, running hours: 890 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | US$46,148 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, crane brand: XCMG | US$32,303.60 - US$33,457.30 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,600 - 8,200 km, running hours: 1,000 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/10x6 | US$29,996.20 - US$88,834.90 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 11,000 km, running hours: 1,100 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6 | US$138,444 - US$519,165 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG | US$55,377.60 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022 | US$46,148 - US$66,914.60 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,900 - 9,600 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | US$35,764.70 - US$49,609.10 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG, lifting height: 89 m | US$79,605.30 - US$230,740 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021, mileage: 5,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6 | US$99,218.20 |



