Asphalt cutters on credit
Prices for asphalt cutters
| Gölz FS 170 | Year of manufacture: 2006, fuel: petrol | US$670.13 |
| Husqvarna FS 400 | Year of manufacture: 2017, running hours: 33 m/h, fuel: diesel, cut depth: 190 mm | US$577.70 |
| Husqvarna K970 | Year of manufacture: 2018 | US$231.08 |
| Stihl TS 420 | Year of manufacture: 2024 | US$1,617.56 |
| Husqvarna FS 309 | Year of manufacture: 2014 | US$797.23 |
| Wacker Neuson MFS1350 | Year of manufacture: 2023, cut depth: 200 mm | US$1,964.18 |
| Wacker Neuson BFS 1345 | Fuel: petrol, cut depth: 230 mm | US$924.32 |
| Husqvarna K770 | Year of manufacture: 2018 | US$150.20 |
