Aerial platforms for exchange
Prices for aerial platforms
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | US$96,619.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | US$96,619.50 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | US$20,460.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$29,554.20 - US$35,237.70 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 67,000 km, fuel: diesel | US$80,705.70 - US$85,252.50 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 81,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$32,964.30 - US$36,374.40 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$21,597.30 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | US$25,007.40 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, lift brand: Oil&Steel | US$53,424.90 |





