Construction rollers in trade-in
Prices for construction rollers
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 600 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | US$15,701 - US$24,673 |
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 96 - 270 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 mm | US$15,701 - US$34,766.50 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm | US$8,299.10 - US$13,458 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 920 - 5,100 m/h, roller width: 120 mm, operating speed: 20 km/h | US$9,981.35 - US$19,065.50 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 740 - 940 m/h, roller width: 1,200 mm | US$14,579.50 - US$20,187 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 78 - 210 m/h, fuel: electro/diesel | US$14,579.50 - US$34,766.50 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 7,000 - 8,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 mm | US$24,673 - US$39,252.50 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 5,900 - 7,100 m/h, fuel: diesel | US$39,252.50 - US$52,710.50 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,300 - 5,000 m/h, fuel: diesel | US$26,916 - US$71,776 |
| Hamm HD14 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 1,500 - 2,400 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,400 mm | US$14,579.50 - US$31,402 |
