Truck cranes, load capacity 10 t
Prices for truck cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 - 6,900 km, running hours: 970 - 990 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4 | US$37,593.60 - US$53,542.40 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, crane brand: XCMG | US$31,897.60 - US$33,036.80 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,200 - 11,000 km, running hours: 880 - 1,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/4x4x4 | US$43,289.60 - US$51,264 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,600 - 11,000 km, running hours: 1,000 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/10x6 | US$29,619.20 - US$87,718.40 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 8,400 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6 | US$94,553.60 - US$467,072 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG | US$54,681.60 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022 | US$45,568 - US$66,073.60 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,000 km, running hours: 1,300 m/h, lifting height: 44 m | US$48,985.60 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2024, running hours: 700 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 50 m | US$86,579.20 - US$239,232 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG, lifting height: 89 m | US$85,440 - US$227,840 |

